前言
我会逐步完善这个页面。目前没有时间做其他事情。
所以只要这个前言还在,页面就还没有完成。
什么是釉料成分?
釉料,正如其名,是凝固成玻璃状的熔融物。玻璃是一种非晶态固体((一种不具备有序晶体结构的过冷熔融物))。
为了实现这一点——最好是在我们能够制造和控制的温度下——需要不同种类的原料。
此外,釉料通常还需要具备装饰特性,因此往往需要添加更多成分。
一种可能的分类是:
- 玻璃形成物
这就是“基质”,所有其他物质都嵌入其中,并通过相对快速的冷却而无定形凝固的材料。
最常见的是 SiO2。 - 玻璃改性剂
在英语中,它也被称为“耐火材料”(Refractory),因为它本身具有极高的熔点。
常用的物质是 Al2O3。 - 助熔剂
助熔剂与其他成分的相互作用提供了一个我们在技术上可以控制的熔化温度范围。没有这些,我们只能将成分烧结在一起,几乎无法与坯体结合。
主要是碱金属氧化物和碱土金属氧化物。 - 着色氧化物/效果形成剂
我们可以向熔体中添加其他氧化物,它们在富氧气氛和贫氧气氛中通过复杂的相互作用产生颜色、图案、晶体、浑浊、气泡等效果。
分类
我们的成分全部是氧化物,可以根据它们的结构进行分类。
- RO2:玻璃形成剂
- R2O3:玻璃改性剂
- R2O 和 RO:助熔剂
其中 “R” 代表一种元素,例如铝、硅、钾等。
当然也有很多例外。例如,氧化铁的化学式为 Fe2O3,具有改性剂的结构,通常用于产生棕色和黄色,但当釉料中含量达到 2-3% 时,也会起到助熔剂的作用。
釉料成分的来源
首先,你可以购买所有的原料。
这通常是最干净、最安全的方法。我建议你刚开始时这样做,因为你无法对“野外”采集的釉料成分进行化学分析。
不过,如果你想自己制作釉料成分,只需弯腰就能找到。
几乎所有可以粉碎的东西都适用——或多或少。
埋在土里的东西通常已经是氧化形式。
其他的你可能需要先燃烧并获得灰烬。
但要记住,产生的材料往往具有刺激性,粉尘也可能进入肺部。请事先彻底了解风险和适当的防护措施。
此外,你需要按批次工作,因为一种成分永远不会真正与另一种相同——即使你从完全相同的地方获取材料。但这正是它的魅力所在,不是吗?
获取灰烬
例如,当你燃烧干草、秸秆、树叶、木材等时,一部分会以气体的形式挥发:即 “LOI”——“烧失量”。
剩下的灰烬是不同矿物质的混合物,也就是氧化物。
实际上,这些灰烬的成分可能非常不同。
例如,稻壳灰几乎完全(>95%)由最细的 SiO2 组成,为釉料提供骨架。山毛榉木灰在洗涤后主要由 MgO 和 CaO 以及少量 K2O 组成,用作助熔剂。
这里值得研究一下。成分会随产地而变化——但作为经验法则,这比猜测要好,也比实验室检测便宜。
清洗
清洗成分听起来很奇怪,但确实有意义。
以灰烬为例,它也会含有盐分。海洋中的成分也是如此。它们当然会产生特殊效果——但也极具腐蚀性,会破坏电窑的加热元件,而且非常不健康。
放心清洗你的成分。
为了过筛,你无论如何都必须(!!)湿拌它们,那么你也可以多冲洗几次。这样你也可以同时去除碳残留物和其他悬浮物。当洗涤水保持清澈时,灰烬就干净了。
研磨和煅烧
如果你没有球磨机这种奢侈品,研钵(花岗岩、玛瑙或其他硬质材料)就是你的好帮手。
研磨时始终要湿磨,以防粉尘飞扬。
对于石头,建议先进行煅烧。煅烧时,原料被加热到约 900°C。在此过程中,结构会发生变化,挥发性成分如结晶水或 CO2 会释放出来,材料变得易碎并基本上自行分解。
之后研磨会容易得多,而且获得的成分在釉烧过程中不太容易产生气泡,因为挥发性物质已经提前释放了。
表格数值
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | P2O5 | SO3 | Cl | MnO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果木 | 2,7 | 70,9 | 5,5 | 11,8 | 1,9 | 4,5 | 2,7 | ||||
| 苹果木,水洗 | 2,7 | 2,0 | 0,7 | 54,2 | 3,3 | 0,9 | 1,6 | ||||
| 枫木 | 13,8 | 0,7 | 2,4 | 28,4 | 11,6 | 6,3 | 6,4 | 7,1 | 1,2 | 0,7 | 0,4 |
| 桦木 | 11,5 | 1,3 | 29,6 | 14,3 | 22,6 | 9 | 7,9 | 2 | 1 | 0,3 | |
| 山毛榉木 | 3,9 | 0,6 | 42,0 | 8,2 | 24,3 | 8,3 | 6,2 | 2,1 | 0,7 | 4,5 | |
| 山毛榉木 | 5,4 | 56,4 | 10,9 | 16,4 | 3,6 | 5,4 | 1,8 | ||||
| 山毛榉叶 | 33,8 | 44,9 | 5,9 | 5,2 | 0,7 | 4,7 | 3,6 | ||||
| 黄杨木 | 12,6 | 1,1 | 30,1 | 14,0 | 19,8 | 8,3 | 7,1 | 2,5 | 1,2 | 0,3 | |
| 橡木 | 2,0 | 72,5 | 3,9 | 9,5 | 3,9 | 5,8 | 2,0 | ||||
| 橡木 | 15,3 | 0,1 | 2,4 | 30,0 | 12,0 | 14,0 | 9,1 | 13,1 | 2,6 | 1,2 | 0,1 |
| 橡木 | 4,0 | 5,5 | 0,7 | 49,0 | 3,0 | 1,5 | 0,2 | 3,0 | 1,7 | ||
| 橡树皮 | 3,3 | 1,7 | 56,7 | 7,5 | 25,8 | 1,7 | 2,5 | 1,7 | |||
| 白蜡木 | 23,3 | 0,6 | 3,9 | 25,5 | 12,0 | 16,0 | 7,7 | 7,0 | 2,5 | 1,0 | 0,4 |
| 常春藤 | 11,4 | 0,1 | 2,5 | 24,6 | 8,0 | 25,5 | 20,1 | 5,6 | 1,0 | 0,6 | 0,5 |
| 蕨类植物 | 6,1 | 14,1 | 7,6 | 42,8 | 4,6 | 9,7 | 5,1 | 10,2 | |||
| 蕨类植物,水洗 | 40,4 | 11,9 | 0,7 | 20,6 | 10,9 | 2,4 | 4,4 | ||||
| 云杉木 | 1,8 | 0,2 | 29,6 | 5,5 | 7,4 | 5,5 | 3,7 | 1,8 | 42,6 | ||
| 云杉针叶 | 3,1 | 6,9 | 23,5 | 6,6 | 29,6 | 0,5 | 18,4 | 4,6 | |||
| 大麦秸秆 | 53,8 | 7,5 | 2,5 | 21,2 | 4,6 | 4,3 | 3,6 | 0,3 | |||
| 草灰,水洗 | 76,0 | 5,4 | 1,1 | 6,1 | 3,7 | 2,5 | 0,2 | 1,6 | 0,2 | 0,7 | |
| 金链花 | 26,1 | 0,4 | 3,0 | 29,4 | 2,2 | 16,0 | 4,6 | 12,7 | 3,9 | 1,0 | 0,5 |
| 燕麦秸秆 | 46,7 | 1,1 | 7,0 | 3,9 | 28,9 | 3,3 | 4,6 | 3,2 | 4,4 | ||
| 榛木 | 9,7 | 0,1 | 0,1 | 26,6 | 15,2 | 36,2 | 10,2 | 4,2 | 1,0 | 0,6 | 0,1 |
| 石楠 | 35,2 | 4,0 | 16,2 | 8,9 | 7,6 | 9,4 | 4,2 | 11,1 | 2,1 | ||
| 石楠 | 32,2 | 18,8 | 8,3 | 13,3 | 5,3 | 5,0 | 4,4 | 2,2 | |||
| 秋叶,混合 | 56,5 | 4,3 | 1,2 | 18,1 | 5,3 | 2,7 | 2,6 | 1,1 | |||
| 炉灰(日本) | 31,0 | 8,9 | 3,0 | 22,4 | 3,3 | 3,9 | 2,3 | 1,9 | 1,3 | ||
| 炉灰(日本) | 14,1 | 3,7 | 0,9 | 35,9 | 5,4 | 1,5 | 0,6 | 2,1 | 0,1 | ||
| 接骨木 | 12,8 | 0,4 | 35,9 | 15,6 | 15,6 | 1,2 | 12,1 | 5,8 | 0,3 | 0,09 | |
| 冬青 | 21,7 | 0,4 | 2,6 | 13,6 | 15,4 | 16,4 | 12,1 | 11,4 | 2,0 | 1,9 | 0,4 |
| 栗木 | 12,8 | 3,9 | 32,0 | 16,5 | 27,8 | 10,6 | 2,3 | 3,1 | 1,1 | 0,8 | |
| 菖蒲 | 31,4 | 5,9 | 4,2 | 33,2 | 7,3 | 6,7 | 8,3 | 5,6 | |||
| 松木 | 10,0 | 0,4 | 4,0 | 25,0 | 6,3 | 26,5 | 8,6 | 8,9 | 4,6 | 0,5 | 5,1 |
| 松木(日本) | 24,4 | 9,7 | 3,4 | 39,7 | 4,5 | 9,0 | 3,8 | 2,8 | 2,7 | ||
| 樱桃木 | 24,9 | 2,6 | 30,2 | 8,7 | 21,6 | 1,8 | 7,6 | 2,6 | 8,8 | ||
| 骨灰 | 2,9 | 0,3 | 52,4 | 1,3 | 40,9 | ||||||
| 骨灰(Harrison / Mayer) | 骨灰 | 0,3 | 0,06 | 53,8 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 42,5 | |||
| 落叶松木 | 10,6 | 0,6 | 1,2 | 25,6 | 8,2 | 20,2 | 9,1 | 7,8 | 3,1 | 0,3 | 10,3 |
| 女贞木 | 23,5 | 0,6 | 4,3 | 23,6 | 12,3 | 15,6 | 8,4 | 6,3 | 3,3 | 1,5 | 0,4 |
| 稻草 | 83,2 | 1,4 | 0,4 | 3,7 | 1,4 | 2,5 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | ||
| 稻草,已洗净(日本) | 77,7 | 9,1 | 2,9 | 4,0 | 2,4 | 1,7 | 0,9 | ||||
| 稻壳 | 96,0 | 1,0 | 0,04 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 0,02 | ||
| 莎草 | 11,0 | 9,4 | 6,3 | 36,6 | 6,6 | 6,3 | 8,8 | 14,2 | |||
| 芦苇 | 7,4 | 6,0 | 1,3 | 8,6 | 0,3 | 2,1 | 2,8 | ||||
| 榆木 | 3,1 | 1,2 | 47,8 | 7,7 | 21,9 | 13,7 | 3,3 | 1,3 | |||
| 胡桃木 | 16,7 | 0,1 | 1,3 | 40,0 | 6,6 | 14,7 | 4,9 | 6,4 | 8,2 | 0,8 | 0,4 |
| 柳木 | 4,4 | 0,1 | 1,3 | 20,2 | 8,3 | 49,8 | 2,5 | 10,0 | 1,2 | 0,1 | 0,2 |
| 麦秆 | 66,2 | 6,1 | 5,2 | 11,5 | 2,8 | 5,4 | 2,8 | 3,8 | |||
| 麦壳 | 68,5 | 4,4 | 4,5 | 7,2 | 1,9 | 8,0 | 2,2 | 8,0 | |||
| 雪松木 | 24,3 | 0,5 | 1,0 | 44,2 | 6,0 | 4,2 | 3,6 | 10,6 | 4,0 | 1,2 | 0,3 |

